Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,200 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,490 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,730 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,000 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,260 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,410 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,680 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,120 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,510 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,800 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,290 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,470 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,700 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,040 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,260 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,410 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,650 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,530 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,880 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,870 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,800 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,000 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,210 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,360 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,600 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,400 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,510 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,620 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,880 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,090 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,100 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,320 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,500 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,750 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,000 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,360 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,550 ₽ | |
Цементное молоко | 7,670 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ