Цена Бетона в Москве за 1м3
Бетон на гравии
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В 7.5 П3 F50 W4 на гравии | 4 960₽ | |
В 12.5 П4 F75 W4 на гравии | 5 070₽ | |
В 15 П4 F100 W4 на гравии | 5 180₽5 280₽ | |
В 20 П4 F150 W4 на гравии | 5 480₽5 580₽ | |
В 22.5 П4 F150 W6 на гравии | 5 920₽ | |
В 25 П4 F200 W8 на гравии | 6 310₽ | |
В 30 П4 F200 W8 | 6 580₽ |
Бетон на граните
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В 7.5 П3 F50 W4 на граните | 5 820₽ | |
В 12.5 П4 F75 W4 на граните | 5 970₽ | |
В 15 П4 F100 W4 на граните | 6 250₽ | |
В 22.5 П4 F150 W6 на граните | 6 220₽ | |
В 20 П4 F150 W4 на граните | 6 420₽ | |
В 30 П5 F300 W12 | 6 690₽ | |
В 25 П4 F200 W8 на граните | 6 770₽ | |
В 35 П5 F300 W12 | 7 270₽ | |
В 40 П5 F300 W12 М500 | 7 750₽ | |
В 40 П5 F300 W12 М550 | 7 900₽ |
Тощий Бетон
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В 7.5 П4 F50 W2 | 4 210₽4 610₽ | |
В 12.5 П4 F75 W4 Тощий | 4 450₽4 900₽ | |
В 15 П4 F100 W2 | 4 450₽4 950₽ |
Керамзитобетон
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В7.5 F100 W4 D1200 | 4 590₽5 590₽ | |
B15 F150 W4 D1600 | 4 680₽5 980₽ | |
B12.5 F100 W4 D1400 | 4 600₽5 600₽ | |
B20 F150 W4 D1800 | 4 640₽6 040₽ |
Цементно-песчаный раствор
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
Раствор цементно-песчаный ЦПР М100 | 4 130₽4 530₽ | |
Раствор цементно-песчаный ЦПР М150 | 4 410₽4 860₽ | |
Раствор цементно-песчаный ЦПР М200 | 4 480₽4 980₽ | |
Цементное молоко | 7 050₽ |