









Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 200₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 450₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5 740₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 030₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 240₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 420₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6 650₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 100₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 510₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 820₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 230₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5 480₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 780₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6 040₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 250₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 450₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 670₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 550₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8 820₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 850₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4 840₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 020₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5 220₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5 420₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5 560₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5 410₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5 540₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5 640₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5 810₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6 010₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6 100₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6 390₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4 530₽ | |
ЦПР М150 | 4 760₽ | |
ЦПР М200 | 5 080₽ | |
ЦПР-М250 | 5 340₽ | |
ЦПР-М300 | 5 530₽ | |
Цементное молоко | 7 610₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ