









Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,220 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,450 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,790 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,030 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,270 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,430 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,690 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,050 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,570 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,890 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,250 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,460 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,780 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,040 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,230 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,420 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,650 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,580 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,820 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,850 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,770 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,020 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,200 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,440 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,630 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,470 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,560 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,660 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,800 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,050 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,100 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,340 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,520 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,750 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,010 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,380 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,580 ₽ | |
Цементное молоко | 7,630 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ