









Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,230 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,500 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,710 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,070 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,210 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,430 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,690 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,060 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,520 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,800 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,220 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,460 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,720 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,050 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,220 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,440 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,670 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,520 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,810 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,850 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,820 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 4,960 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,200 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,430 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,610 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,470 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,550 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,630 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,850 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,020 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,190 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,330 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,500 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,770 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,090 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,340 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,570 ₽ | |
Цементное молоко | 7,650 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ