









Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,260 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,510 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,790 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,080 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,230 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,440 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,660 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,110 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,520 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,800 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,270 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,540 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,760 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,080 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,280 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,460 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,700 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,540 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,860 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,810 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,790 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 4,980 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,240 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,390 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,610 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,440 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,590 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,650 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,800 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,030 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,160 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,310 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,490 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,780 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,080 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,350 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,540 ₽ | |
Цементное молоко | 7,630 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ