Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 220₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 530₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5 720₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 070₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 240₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 490₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6 740₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 050₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 580₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 830₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 280₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5 510₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 750₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6 030₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 250₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 440₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 690₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 550₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8 870₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 820₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4 800₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 4 980₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5 170₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5 420₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5 620₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5 400₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5 580₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5 600₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5 880₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6 040₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6 130₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6 330₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
ЦПР М100 | 4 540₽ | |
ЦПР М150 | 4 770₽ | |
ЦПР М200 | 5 070₽ | |
ЦПР-М250 | 5 350₽ | |
ЦПР-М300 | 5 570₽ | |
Цементное молоко | 7 690₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ