Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,220 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,470 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,710 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,050 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,240 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,460 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,700 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,050 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,530 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,870 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,280 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,530 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,780 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,020 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,200 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,420 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,720 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,540 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,890 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,800 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,830 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,000 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,150 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,370 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,640 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,460 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,590 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,600 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,850 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,090 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,100 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,390 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,540 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,800 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,060 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,350 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,590 ₽ | |
Цементное молоко | 7,690 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ