Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 280₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 460₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5 700₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 090₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 280₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 490₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6 720₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 050₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 500₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 840₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 230₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5 470₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 730₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6 010₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 280₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 400₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 700₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 590₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8 840₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 860₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4 770₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 020₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5 210₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5 400₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5 630₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5 480₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5 560₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5 660₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5 850₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6 080₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6 130₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6 370₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
ЦПР М100 | 4 480₽ | |
ЦПР М150 | 4 810₽ | |
ЦПР М200 | 5 090₽ | |
ЦПР-М250 | 5 370₽ | |
ЦПР-М300 | 5 560₽ | |
Цементное молоко | 7 670₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ