Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,240 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,540 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,740 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,000 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,240 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,410 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,660 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,110 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,510 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,850 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,210 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,510 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,760 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,040 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,260 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,470 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,740 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,550 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,840 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,830 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,780 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,000 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,180 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,440 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,570 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,420 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,540 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,640 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,870 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,070 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,160 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,370 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,470 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,810 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,020 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,300 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,580 ₽ | |
Цементное молоко | 7,620 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ