Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,210 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,530 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,720 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,050 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,280 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,400 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,720 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,070 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,520 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,890 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,220 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,460 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,720 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,080 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,200 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,470 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,720 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,580 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,800 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,800 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,760 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,040 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,200 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,390 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,640 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,440 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,500 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,610 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,850 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,080 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,190 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,390 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,470 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,770 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,090 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,330 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,500 ₽ | |
Цементное молоко | 7,670 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ