Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,270 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,460 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,750 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,030 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,260 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,460 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,660 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,090 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,550 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,820 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,260 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,470 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,730 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,090 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,280 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,460 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,670 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,580 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,850 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,800 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,780 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,010 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,200 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,430 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,580 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,450 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,580 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,680 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,850 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,050 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,170 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,300 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,470 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,770 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,060 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,320 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,570 ₽ | |
Цементное молоко | 7,600 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ