Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,290 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,540 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5,740 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,000 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,290 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,440 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6,710 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,110 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,560 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,860 ₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5,270 ₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5,510 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,740 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6,010 ₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6,210 ₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6,480 ₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6,720 ₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8,590 ₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8,820 ₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8,850 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4,800 ₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5,020 ₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5,180 ₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5,430 ₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5,630 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5,440 ₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5,580 ₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5,640 ₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5,810 ₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6,000 ₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6,160 ₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6,360 ₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
|---|---|---|
ЦПР М100 | 4,520 ₽ | |
ЦПР М150 | 4,770 ₽ | |
ЦПР М200 | 5,050 ₽ | |
ЦПР-М250 | 5,340 ₽ | |
ЦПР-М300 | 5,530 ₽ | |
Цементное молоко | 7,640 ₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ