Нужна помощь с выбором?
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 280₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 490₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 5 790₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 070₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 250₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 490₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 6 700₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 050₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 540₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 820₽ |
Марка бетона/Наполнитель | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П3 F50 W4 | 5 280₽ | |
Б 10 П3 F50 W4 | 5 500₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 780₽ | |
Б 15 П4 F100 W4 | 6 040₽ | |
Б 20 П4 F150 W4 | 6 230₽ | |
Б 22.5 П4 F150 W6 | 6 400₽ | |
Б 25 П4 F200 W8 | 6 740₽ | |
Б 35 П5 F300 W12 | 8 510₽ | |
Б 30 П4 F200 W8 | 8 820₽ | |
Б 40 П5 F300 W12 | 8 890₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 7.5 П4 F50 W2 | 4 790₽ | |
Б 12.5 П4 F75 W4 | 5 000₽ | |
Б 15 П4 F100 W2 | 5 220₽ | |
Б 20 П4 F100 W2 | 5 380₽ | |
Б 22.5 П4 F100 W2 | 5 590₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
Б 2.5 F100 W4 D800 | 5 480₽ | |
Б 5 F100 W4 D1000 | 5 590₽ | |
Б 7.5 F100 W4 D1200 | 5 670₽ | |
Б 12.5 F100 W4 D1400 | 5 850₽ | |
Б 15 F150 W4 D1600 | 6 040₽ | |
Б 20 F150 W4 D1800 | 6 170₽ | |
Б 22.5 F150 W4 D2000 | 6 360₽ |
Наименование | Класс ГОСТ | Стоимость м3/руб |
---|---|---|
ЦПР М100 | 4 460₽ | |
ЦПР М150 | 4 780₽ | |
ЦПР М200 | 5 010₽ | |
ЦПР-М250 | 5 370₽ | |
ЦПР-М300 | 5 510₽ | |
Цементное молоко | 7 690₽ |
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ