Бетонный завод
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В 7.5 П3 F50 W4 на гравии | 3 968₽ | |
В 12.5 П4 F75 W4 на гравии | 4 008₽ | |
В 15 П4 F100 W4 на гравии | 4 096₽4 176₽ | |
В 20 П4 F150 W4 на гравии | 4 272₽4 352₽ | |
В 22.5 П4 F150 W6 на гравии | 4 664₽ | |
В 25 П4 F200 W8 на гравии | 4 968₽ | |
В 30 П4 F200 W8 | 5 184₽ |
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В 7.5 П3 F50 W4 на граните | 4 664₽ | |
В 12.5 П4 F75 W4 на граните | 4 720₽ | |
В 15 П4 F100 W4 на граните | 4 888₽ | |
В 22.5 П4 F150 W6 на граните | 5 016₽ | |
В 20 П4 F150 W4 на граните | 5 120₽ | |
В 30 П5 F300 W12 | 5 296₽ | |
В 25 П4 F200 W8 на граните | 5 368₽ | |
В 35 П5 F300 W12 | 5 776₽ | |
В 40 П5 F300 W12 М500 | 6 096₽ | |
В 40 П5 F300 W12 М550 | 6 344₽ |
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В 7.5 П4 F50 W2 | 3 352₽3 672₽ | |
В 12.5 П4 F75 W4 Тощий | 3 488₽3 848₽ | |
В 15 П4 F100 W2 | 3 536₽3 936₽ |
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
В7.5 F100 W4 D1200 | 3 520₽4 320₽ | |
B15 F150 W4 D1600 | 3 648₽4 688₽ | |
B12.5 F100 W4 D1400 | 3 680₽4 480₽ | |
B20 F150 W4 D1800 | 3 728₽4 848₽ |
Наименование | Характеристики | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
Раствор цементно-песчаный ЦПР М100 | 3 352₽3 672₽ | |
Раствор цементно-песчаный ЦПР М150 | 3 512₽3 872₽ | |
Раствор цементно-песчаный ЦПР М200 | 3 552₽3 952₽ | |
Цементное молоко | 5 648₽ |
Найти ближайший к вам бетонный завод
Бетонные заводы “AG-Бетон” – Ваш надежный поставщик бетона и ЖБИ